브랜드:
TOB NEW ENERGY제품 번호.:
TOB-ET33 series주문 (moq):
1지불:
L/C,T/T제품 원산지:
China배송 포트:
XIAMENDDS(직접 디지털 합성) 기술을 사용하는 이중 채널 기능 임의 파형 발생기
명세서
TOB-ET33 시리즈 2채널 기능 임의 파형 발생기는 출력 신호가 안정적이고 정확하도록 하는 직접 디지털 합성(DDS) 기술을 갖추고 있습니다.
주요 특징들:
일반 기술 사양:
주파수 특성 | ||||
모델 | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
사인 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
정사각형 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
삼각형 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
맥박 | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
임의 | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
소음 (-3dB) | 7MHz 대역폭 | |||
주파수 분해능 | 1μHz | |||
주파수 정확도 | ±5ppm | |||
주파수 안정성 | ±1ppm/3시간 | |||
주파수 특성 | ||||
파형 유형 | 사인파, 사각파, 삼각파, 펄스파, 노이즈 및 임의파(DC 포함). | |||
임의파동은 32종류, 사용자정의파동은 50종류가 있습니다. | ||||
파형 길이 | 8192점 | |||
파형 샘플링 속도 | 200MSa/s | |||
파형 수직 해상도 | 13비트 | |||
사인파 특성 | ||||
사인파 | 고조파 왜곡 | ≥45dBc(<1MHz); | ||
≥40dBc(1MHz~20MHz) | ||||
총 고조파 왜곡 | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
구형파 신호 특성 | ||||
네모 난 파동 | 상승/하락 | <20ns | ||
넘겨 쏘다 | <5% | |||
듀티 사이클 | 주파수<100kHz: 1%~99%; | |||
100kHz≤주파수<5MHz: 20% ~ 80%; | ||||
5MHz≤주파수: 40% ~ 60%(0.1% 분해능) | ||||
맥파 특성 | ||||
맥파 | 펄스 폭 | 최소 20ns; 1ns 분해능 | ||
에지 전환 시간 | 최소 20ns; | |||
넘겨 쏘다 | <5% | |||
지터 | 6ns+0.1% 기간 | |||
램프 웨이브 특성 | ||||
램프 웨이브 | 선형성 정도 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | ||
대칭 | 0.0 ~ 100.0%(해상도 0.1%) | |||
출력 특성 | ||||
진폭 | ||||
진폭 범위 | 주파수 <10MHz | 10MHz≤주파수<30MHz | 30MHz≤주파수 | |
2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~ 10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | ||
진폭 분해능 | 1mV | |||
진폭 안정성 | ±1% 설정값±1mVpp(1kHz 사인, 0 오프셋, >10mVpp) | |||
진폭 평탄도(1K 사인, 1Vpp 기준) | ±0.4dB <10MHz ; | |||
±1.0dB ≥10MHz. | ||||
출력 임피던스 | 50Ω±10%(일반) | |||
보호 | 모든 신호 출력 단자는 60초 이내에 단락될 수 있습니다. | |||
DC 오프셋 | ||||
출력 진폭>0.1V | 2mV<출력 진폭≤0.1V | |||
오프셋 조정 범위 | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk, ac + dc | ||
오프셋 해상도 | 1mV | |||
위상 특성 | ||||
위상 조정 범위 | 0~359.9° | |||
위상 분해능 | 0.1° | |||
외부 측정 기능 | ||||
주파수 측정기 | 주파수 측정 | 1Hz ~ 100MHz | ||
범위 | ||||
측정 정확도 | 게이트 시간은 0.01s~10s 사이에서 지속적으로 조정됩니다 | |||
카운터 기능 | 계산 지역 | 0 ~ 4294967295 | ||
제어 모드 | 수동 조작 | |||
입력 신호 전압 범위 | 2Vpp~20Vpp | |||
결합 모드 | AC 또는 DC | |||
펄스 폭 측정 | 1ns(분해능), 20s(최대 측정 시간) | |||
기간 측정 | 1ns(분해능), 20s(최대 측정 시간) | |||
동기 출력 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
수준 | TTL | |||
임피던스 | 50Ω | |||
상승/하강 시간 | < 25ns | |||
최대 주파수 | 25MHz | |||
AM 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 사인, 사각, 삼각형 및 램프 | |||
변조 주파수 | 2mHz~20kHz | |||
변조 깊이 | 0%~120% | |||
FM 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 사인, 사각, 삼각형 및 램프 | |||
변조 주파수 | 2mHz~20kHz | |||
주파수 오프셋 | 0~최대 캐리어 주파수 | |||
PM 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 사인, 사각, 삼각형 및 램프 | |||
변조 주파수 | 2mHz~20kHz | |||
위상 오프셋 | 0°~ 360° | |||
ASK 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 듀티비 50%의 구형파 | |||
키잉 주파수 | 2mHz~1MHz | |||
변조 진폭 | 0~반송파 진폭 | |||
FSK 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 듀티비 50%의 구형파 | |||
키잉 주파수 | 2mHz~1MHz | |||
홉 주파수 | 캐리어 주파수 범위 | |||
PSK 변조 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
원천 | 내부/외부 | |||
변조파 | 듀티비 50%의 구형파 | |||
키잉 주파수 | 2mHz~1MHz | |||
변조 단계 | 0°~ 360° | |||
주파수 스윕 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
유형 | 선형성/로그 | |||
스위프 주파수 시간 | 1ms ~ 500.000초 | |||
시작/정지 주파수 | 1µHz~최대 캐리어 주파수 | |||
스위프 방향 | 앞으로 뒤로 | |||
트리거 소스 | 수동 작동, 내부, 외부 | |||
버스트 특성 | ||||
출력 채널 | CH1 또는 CH2, 기본 CH1 | |||
캐리어 웨이브 | 사인, 사각, 램프, 펄스 및 임의 파형(DC 제외) | |||
펄스 수 | 1~65535 또는 무한, 게이트 | |||
시작/중지 단계 | 0~360° | |||
내부 기간 | 1μs~500s | |||
게이팅 소스 | 외부의 | |||
트리거 소스 | 내부, 외부, 수동 작동 | |||
트리거 입력 | ||||
신호 범위 | 2Vpp~20Vpp | |||
커플 링 | AC 또는 DC | |||
펄스 폭 | >100ns | |||
반응 시간 | <500ns(버스트) | |||
<10μs(스윕) | ||||
변조 입력 | ||||
임피던스 | 1MΩ | |||
신호 범위 | ±2.5V 교류+직류 |
제품 전시
스카이프: 아미왕베스트86
Whatsapp/전화번호: +86 181 2071 5609
당신이 우리의 제품에 관심이 있고 세부 사항을 더 알고 싶은 경우에, 여기에 메시지를 남겨주세요