제품
- 홈
- >
배터리 테스터
- >
배터리 내부 저항 테스터
- >
휴대용 디지털 LCR 미터 커패시턴스 인덕턴스 저항 테스터
카테고리
핫 제품
휴대용 디지털 LCR 미터 커패시턴스 인덕턴스 저항 테스터
TOB-ET43 시리즈 핸드헬드 브리지는 2.8인치 TFT 디스플레이 화면, 간편한 키 조작 및 USB 통신이 특징입니다.
브랜드:
TOB NEW ENERGY제품 번호.:
TOB-ET43주문 (moq):
1지불:
L/C,T/T제품 원산지:
China배송 포트:
XIAMEN
제품 상세 정보
휴대용 디지털 LCR 미터 커패시턴스 인덕턴스 저항 테스터
명세서
TOB-ET43 시리즈 핸드헬드 브리지는 2.8인치 TFT 디스플레이 화면, 간편한 키 조작 및 USB 통신이 특징입니다. 고용량 리튬 배터리는 장기간 사용을 보장합니다. 포괄적인 매개변수를 측정할 수 있으며 지속적으로 조정 가능한 출력 주파수로 스크리닝 및 편차 측정을 지원합니다. 기본 정확도는 0.2%/0.3%에 이릅니다.
- 최대 100kHz의 측정 가능한 주파수, 1Hz 단위로 지속적으로 조정 가능.
- DC 저항 측정 및 전해 콘덴서 지원
- 내부 바이어스 전압 출력(0mV-500mV)
- 측정된 성분의 자동 식별
- 스크리닝 및 편차 측정 지원
- 2.8” TFT 디스플레이 화면, 4 1/2 디지트 디스플레이
- USB 통신 인터페이스
- 기본 측정 정확도 0.2%, 측정 속도 조절 가능
- 수동 및 자동 범위
- 개방 회로 및 단락 회로 교정
- 다중 테스트 포트
| 모델 | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
| 테스트 빈도 | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz-100KHz 연속 조정 가능, 1Hz 단위 |
| 기본 정확도 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 표시 화면 | 2.8인치 TFT LCD 화면 | |||
| 표시 자릿수 | 주요 매개변수: 5자리, 보조 매개변수: 5자리 | |||
| 측정된 매개변수: | 주요 매개변수: L/C/R/Z, 보조 매개변수: X/D/Q/θ/ESR | |||
| 전해 콘덴서 모드 | √ | √ | √ | √ |
| DCR 모드 | × | √ | √ | √ |
| 측정 범위 | L: 0.000μH~ 2000H, | |||
| C: 0.000pF~ 20.000mF, | ||||
| R: 0.0001Ω~ 20.000MΩ | ||||
| 표시 속도 측정 | 1회/초(느림), 2회/초(중간), 4회/초(빠름) | |||
| 내부 편향 | × | 1mV 단위로 0-500mV 조정 가능. | ||
| 테스트 레벨 | 300mVrms、 600mVrms | 100mVrms, 300mVrms, | 10mV-1100mV 조정 가능 | |
| 600mVrms, 1Vrms | ||||
| 캘리브레이션 기능 | 개방 회로 교정, 단락 교정 | |||
| 스크리닝 기능 | 스크리닝의 한계 범위는 1%-50%로 설정할 수 있으며 고정 포인트는 1%, 5%, 10% 및 20%입니다. | |||
| 편차 측정 | 구성요소의 편차 백분율과 설정된 명목 값을 비교 및 표시하는 데 사용됩니다. | |||
| 기타 | 백라이트 밝기 조정, 중국어 및 영어는 옵션, USB 장치 및 자동 전원 끄기 시간 | |||
| 부속품 | ||||
| 표준 구성 | 1. 미니 USB 케이블; 2. 전원 어댑터; 3. 단락 바; | |||
| 4. 빨간색과 검은색 고무 플러그; 5. 고용량 리튬 배터리 | ||||
| / | 켈빈 클립 | |||
| 선택적 구성 | 켈빈 클립 | SMD 클립 | ||
| SMD 클립 | ||||
제품 전시


이메일: tob.amy@tobmachine.com
스카이프: 아미왕베스트86
Whatsapp/전화번호: +86 181 2071 5609
메세지를 보내다
당신이 우리의 제품에 관심이 있고 세부 사항을 더 알고 싶은 경우에, 여기에 메시지를 남겨주세요
우리의 작품
관련 상품













